השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד כללי | 0.69%- | 14.69% | 42.11% | 45.49% | 0.65% | 1.05% | 1908.86 |
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.31%- | 13.87% | 39.63% | 44.17% | 0.59% | 1.02% | 1566.30 |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כללי | 0.55%- | 12.87% | 40.79% | 45.46% | 0.62% | 1.01% | 1458.91 |
| 4 | הראל גמל להשקעה כללי | 0.43% | 12.61% | 43.87% | 50.53% | 0.55% | 1.22% | 6449.35 |
| 5 | מיטב גמל להשקעה כללי | 0.48%- | 12.58% | 40.31% | 45.62% | 0.61% | 1.03% | 3687.09 |
| 6 | הפניקס גמל להשקעה כללי | 0.23%- | 12.07% | 40.99% | 43.94% | 0.62% | 0.99% | 3191.50 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.30%- | 13.12% | 41.28% | 45.87% | 0.61% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!