השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מבטחים - קופת גמל למחלה ותאונה | 1.09%- | 15.14% | 43.04% | 44.40% | 2.00% | 1.08% | 977.86 |
| 2 | קרן בטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל א.ש. בע"מ | 1.09%- | 15.02% | 42.84% | 44.09% | 1.97% | 1.05% | 106.21 |
| 3 | קרן הביטוח ופנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ | 1.12%- | 14.99% | 42.42% | 44.15% | 0.75% | 1.06% | 30.95 |
| 4 | קרן מקפת - קרנות למטרה אחרת | 1.12%- | 14.84% | 42.15% | 43.18% | 1.93% | 1.05% | 52.79 |
| 5 | מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה | 0.12%- | 12.02% | 35.53% | 35.16% | 1.84% | 0.94% | 178.94 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.91%- | 14.40% | 41.20% | 42.20% | 1.70% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!