השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד כללי | 0.57%- | 16.49% | 46.43% | 46.37% | 0.65% | 1.19% | 1891.93 |
| 2 | מנורה מבטחים גמל להשקעה כללי | 0.68%- | 15.26% | 43.94% | 45.24% | 0.59% | 1.15% | 1559.93 |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כללי | 1.16%- | 14.51% | 45.19% | 47.12% | 0.62% | 1.20% | 1384.01 |
| 4 | מיטב גמל להשקעה כללי | 0.49%- | 14.45% | 44.60% | 47.06% | 0.61% | 1.17% | 3639.49 |
| 5 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כללי | 1.23%- | 13.74% | 44.43% | 49.43% | 0.62% | 1.19% | 4197.36 |
| 6 | הראל גמל להשקעה כללי | 1.45%- | 13.72% | 47.14% | 49.06% | 0.55% | 1.37% | 6215.35 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.93%- | 14.69% | 45.29% | 47.38% | 0.61% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!